ポストカード光沢あり(コート紙180kg) 100mm x 100mm 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 4,200 | 4,400 | 5,300 |
200枚 | 4,400 | 4,700 | 5,500 |
300枚 | 4,700 | 4,900 | 5,700 |
400枚 | 4,900 | 5,100 | 5,900 |
500枚 | 5,000 | 5,300 | 6,100 |
1,000枚 | 5,500 | 5,800 | 6,800 |
1,500枚 | 6,500 | 6,900 | 7,900 |
2,000枚 | 7,500 | 7,900 | 9,100 |
2,500枚 | 8,500 | 9,000 | 10,200 |
3,000枚 | 9,500 | 10,000 | 11,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 10,500 | 11,100 | 12,600 |
4,000枚 | 11,500 | 12,100 | 13,700 |
4,500枚 | 12,400 | 13,200 | 14,900 |
5,000枚 | 13,500 | 14,200 | 16,000 |
5,500枚 | 14,400 | 15,300 | 17,200 |
6,000枚 | 15,500 | 16,300 | 18,300 |
6,500枚 | 16,400 | 17,400 | 19,500 |
7,000枚 | 17,500 | 18,400 | 20,600 |
7,500枚 | 18,400 | 19,500 | 21,800 |
8,000枚 | 19,500 | 20,500 | 22,900 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 20,400 | 21,600 | 24,100 |
9,000枚 | 21,500 | 22,600 | 25,300 |
9,500枚 | 22,400 | 23,700 | 26,400 |
10,000枚 | 23,500 | 24,700 | 27,600 |
10,500枚 | 24,400 | 25,800 | 28,800 |
11,000枚 | 25,500 | 26,800 | 30,000 |
11,500枚 | 26,400 | 27,900 | 31,100 |
12,000枚 | 27,500 | 28,900 | 32,300 |
12,500枚 | 28,400 | 30,000 | 33,400 |
13,000枚 | 29,500 | 31,000 | 34,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 30,400 | 32,100 | 35,700 |
14,000枚 | 31,500 | 33,100 | 36,800 |
14,500枚 | 32,400 | 34,200 | 38,000 |
15,000枚 | 33,400 | 35,200 | 39,100 |
15,500枚 | 34,400 | 36,300 | 40,300 |
16,000枚 | 35,400 | 37,300 | 41,400 |
16,500枚 | 36,400 | 38,400 | 42,600 |
17,000枚 | 37,400 | 39,400 | 43,700 |
17,500枚 | 38,400 | 40,500 | 44,900 |
18,000枚 | 39,400 | 41,500 | 46,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 40,400 | 42,600 | 47,200 |
19,000枚 | 41,400 | 43,600 | 48,400 |
19,500枚 | 42,400 | 44,700 | 49,500 |
20,000枚 | 43,400 | 45,700 | 50,700 |
20,500枚 | 44,400 | 46,800 | 51,900 |
21,000枚 | 45,400 | 47,800 | 53,100 |
21,500枚 | 46,400 | 48,900 | 54,200 |
22,000枚 | 47,400 | 49,900 | 55,400 |
22,500枚 | 48,400 | 51,000 | 56,500 |
23,000枚 | 49,400 | 52,000 | 57,700 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 50,400 | 53,100 | 58,900 |
24,000枚 | 51,400 | 54,100 | 60,000 |
24,500枚 | 52,300 | 55,200 | 61,200 |
25,000枚 | 53,400 | 56,200 | 62,300 |
25,500枚 | 54,300 | 57,300 | 63,500 |
26,000枚 | 55,400 | 58,300 | 64,600 |
26,500枚 | 56,300 | 59,400 | 65,800 |
27,000枚 | 57,400 | 60,400 | 66,900 |
27,500枚 | 58,300 | 61,500 | 68,100 |
28,000枚 | 59,400 | 62,500 | 69,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 60,300 | 63,600 | 70,300 |
29,000枚 | 61,400 | 64,600 | 71,500 |
29,500枚 | 62,300 | 65,700 | 72,600 |
30,000枚 | 63,400 | 66,700 | 73,800 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。