ポストカード光沢なし(上質紙180kg) 100mm x 100mm 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 4,400 | 4,700 | 5,800 |
200枚 | 4,800 | 5,000 | 6,200 |
300枚 | 5,200 | 5,400 | 6,600 |
400枚 | 5,500 | 5,700 | 7,100 |
500枚 | 5,900 | 6,100 | 7,500 |
1,000枚 | 7,200 | 7,400 | 9,200 |
1,500枚 | 9,100 | 9,300 | 11,400 |
2,000枚 | 10,900 | 11,100 | 13,600 |
2,500枚 | 12,800 | 13,000 | 15,800 |
3,000枚 | 14,500 | 14,800 | 18,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 16,400 | 16,600 | 20,200 |
4,000枚 | 18,200 | 18,400 | 22,400 |
4,500枚 | 20,100 | 20,300 | 24,600 |
5,000枚 | 21,900 | 22,100 | 26,800 |
5,500枚 | 23,800 | 24,000 | 29,000 |
6,000枚 | 25,600 | 25,800 | 31,200 |
6,500枚 | 27,500 | 27,700 | 33,400 |
7,000枚 | 29,200 | 29,500 | 35,700 |
7,500枚 | 31,100 | 31,300 | 37,900 |
8,000枚 | 32,900 | 33,100 | 40,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 34,800 | 35,000 | 42,300 |
9,000枚 | 36,600 | 36,800 | 44,500 |
9,500枚 | 38,500 | 38,700 | 46,700 |
10,000枚 | 40,300 | 40,500 | 48,900 |
10,500枚 | 42,200 | 42,400 | 51,100 |
11,000枚 | 43,900 | 44,200 | 53,300 |
11,500枚 | 45,800 | 46,000 | 55,500 |
12,000枚 | 47,600 | 47,800 | 57,700 |
12,500枚 | 49,500 | 49,700 | 59,900 |
13,000枚 | 51,300 | 51,500 | 62,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 53,200 | 53,400 | 64,300 |
14,000枚 | 55,000 | 55,200 | 66,500 |
14,500枚 | 56,900 | 57,100 | 68,700 |
15,000枚 | 58,600 | 58,900 | 70,900 |
15,500枚 | 60,500 | 60,700 | 73,100 |
16,000枚 | 62,300 | 62,500 | 75,300 |
16,500枚 | 64,200 | 64,400 | 77,500 |
17,000枚 | 66,000 | 66,200 | 79,800 |
17,500枚 | 67,900 | 68,100 | 82,000 |
18,000枚 | 69,700 | 69,900 | 84,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 71,600 | 71,800 | 86,400 |
19,000枚 | 73,300 | 73,600 | 88,600 |
19,500枚 | 75,200 | 75,400 | 90,800 |
20,000枚 | 77,000 | 77,200 | 93,000 |
20,500枚 | 78,900 | 79,100 | 95,200 |
21,000枚 | 80,700 | 80,900 | 97,400 |
21,500枚 | 82,600 | 82,800 | 99,600 |
22,000枚 | 84,400 | 84,600 | 101,800 |
22,500枚 | 86,300 | 86,500 | 104,000 |
23,000枚 | 88,000 | 88,300 | 106,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 89,900 | 90,100 | 108,400 |
24,000枚 | 91,700 | 91,900 | 110,600 |
24,500枚 | 93,600 | 93,800 | 112,800 |
25,000枚 | 95,400 | 95,600 | 115,000 |
25,500枚 | 97,300 | 97,500 | 117,200 |
26,000枚 | 99,100 | 99,300 | 119,400 |
26,500枚 | 101,000 | 101,200 | 121,600 |
27,000枚 | 102,700 | 103,000 | 123,900 |
27,500枚 | 104,600 | 104,800 | 126,100 |
28,000枚 | 106,400 | 106,600 | 128,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 108,300 | 108,500 | 130,500 |
29,000枚 | 110,100 | 110,300 | 132,700 |
29,500枚 | 112,000 | 112,200 | 134,900 |
30,000枚 | 113,800 | 114,000 | 137,100 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。