ポストカード光沢なし(上質紙180kg) A5 (148mm x 210mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 8,000 | 8,300 | 10,800 |
200枚 | 8,900 | 9,200 | 11,800 |
300枚 | 9,700 | 10,000 | 12,800 |
400枚 | 10,500 | 10,800 | 13,800 |
500枚 | 11,300 | 11,600 | 14,700 |
1,000枚 | 14,900 | 15,200 | 19,200 |
1,500枚 | 19,000 | 19,300 | 24,100 |
2,000枚 | 23,100 | 23,400 | 29,000 |
2,500枚 | 27,100 | 27,500 | 34,000 |
3,000枚 | 31,200 | 31,600 | 38,900 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 35,300 | 35,700 | 43,800 |
4,000枚 | 39,400 | 39,700 | 48,800 |
4,500枚 | 43,500 | 43,800 | 53,700 |
5,000枚 | 47,600 | 47,900 | 58,600 |
5,500枚 | 51,700 | 52,000 | 63,600 |
6,000枚 | 55,800 | 56,100 | 68,500 |
6,500枚 | 59,900 | 60,200 | 73,500 |
7,000枚 | 64,000 | 64,300 | 78,400 |
7,500枚 | 68,100 | 68,400 | 83,300 |
8,000枚 | 72,200 | 72,500 | 88,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 76,300 | 76,600 | 93,200 |
9,000枚 | 80,400 | 80,700 | 98,100 |
9,500枚 | 84,500 | 84,800 | 103,100 |
10,000枚 | 88,600 | 88,900 | 108,000 |
10,500枚 | 92,700 | 93,000 | 112,900 |
11,000枚 | 96,800 | 97,100 | 117,900 |
11,500枚 | 100,900 | 101,200 | 122,800 |
12,000枚 | 105,000 | 105,300 | 127,700 |
12,500枚 | 109,000 | 109,400 | 132,700 |
13,000枚 | 113,100 | 113,500 | 137,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 117,200 | 117,600 | 142,500 |
14,000枚 | 121,300 | 121,600 | 147,500 |
14,500枚 | 125,400 | 125,700 | 152,400 |
15,000枚 | 129,500 | 129,800 | 157,300 |
15,500枚 | 133,600 | 133,900 | 162,300 |
16,000枚 | 137,700 | 138,000 | 167,200 |
16,500枚 | 141,800 | 142,100 | 172,200 |
17,000枚 | 145,900 | 146,200 | 177,100 |
17,500枚 | 150,000 | 150,300 | 182,000 |
18,000枚 | 154,100 | 154,400 | 187,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 158,200 | 158,500 | 191,900 |
19,000枚 | 162,300 | 162,600 | 196,800 |
19,500枚 | 166,400 | 166,700 | 201,800 |
20,000枚 | 170,500 | 170,800 | 206,700 |
20,500枚 | 174,600 | 174,900 | 211,600 |
21,000枚 | 178,700 | 179,000 | 216,600 |
21,500枚 | 182,800 | 183,100 | 221,500 |
22,000枚 | 186,900 | 187,200 | 226,400 |
22,500枚 | 190,900 | 191,300 | 231,400 |
23,000枚 | 195,000 | 195,400 | 236,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 199,100 | 199,500 | 241,200 |
24,000枚 | 203,200 | 203,500 | 246,200 |
24,500枚 | 207,300 | 207,600 | 251,100 |
25,000枚 | 211,400 | 211,700 | 256,000 |
25,500枚 | 215,500 | 215,800 | 261,000 |
26,000枚 | 219,600 | 219,900 | 265,900 |
26,500枚 | 223,700 | 224,000 | 270,900 |
27,000枚 | 227,800 | 228,100 | 275,800 |
27,500枚 | 231,900 | 232,200 | 280,700 |
28,000枚 | 236,000 | 236,300 | 285,700 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 240,100 | 240,400 | 290,600 |
29,000枚 | 244,200 | 244,500 | 295,500 |
29,500枚 | 248,300 | 248,600 | 300,500 |
30,000枚 | 252,400 | 252,700 | 305,400 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。