ポストカード光沢あり(コート紙180kg) 100mm x 297mm 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 8,100 | 8,200 | 9,000 |
200枚 | 8,500 | 8,600 | 9,500 |
300枚 | 9,100 | 9,200 | 9,900 |
400枚 | 9,500 | 9,600 | 10,400 |
500枚 | 10,000 | 10,100 | 10,800 |
1,000枚 | 11,800 | 11,900 | 12,800 |
1,500枚 | 14,100 | 14,200 | 15,200 |
2,000枚 | 16,400 | 16,500 | 17,600 |
2,500枚 | 18,700 | 19,000 | 19,900 |
3,000枚 | 21,200 | 21,300 | 22,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 23,500 | 23,600 | 24,700 |
4,000枚 | 25,800 | 25,900 | 27,100 |
4,500枚 | 28,100 | 28,300 | 29,600 |
5,000枚 | 30,500 | 30,600 | 31,900 |
5,500枚 | 32,800 | 32,900 | 34,300 |
6,000枚 | 35,100 | 35,200 | 36,700 |
6,500枚 | 37,400 | 37,600 | 39,100 |
7,000枚 | 39,700 | 40,000 | 41,500 |
7,500枚 | 42,100 | 42,300 | 43,800 |
8,000枚 | 44,500 | 44,600 | 46,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 46,800 | 47,000 | 48,700 |
9,000枚 | 49,100 | 49,300 | 51,100 |
9,500枚 | 51,400 | 51,600 | 53,500 |
10,000枚 | 53,800 | 53,900 | 55,800 |
10,500枚 | 56,100 | 56,300 | 58,200 |
11,000枚 | 58,400 | 58,600 | 60,600 |
11,500枚 | 60,700 | 61,000 | 63,100 |
12,000枚 | 63,100 | 63,300 | 65,500 |
12,500枚 | 65,500 | 65,700 | 67,800 |
13,000枚 | 67,800 | 68,000 | 70,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 70,100 | 70,300 | 72,600 |
14,000枚 | 72,400 | 72,600 | 75,000 |
14,500枚 | 74,700 | 75,000 | 77,400 |
15,000枚 | 77,000 | 77,300 | 79,800 |
15,500枚 | 79,400 | 79,600 | 82,200 |
16,000枚 | 81,700 | 82,000 | 84,600 |
16,500枚 | 84,100 | 84,400 | 87,000 |
17,000枚 | 86,400 | 86,700 | 89,400 |
17,500枚 | 88,700 | 89,000 | 91,700 |
18,000枚 | 91,100 | 91,300 | 94,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 93,400 | 93,700 | 96,600 |
19,000枚 | 95,700 | 96,000 | 99,000 |
19,500枚 | 98,000 | 98,300 | 101,400 |
20,000枚 | 100,400 | 100,600 | 103,700 |
20,500枚 | 102,700 | 103,100 | 106,100 |
21,000枚 | 105,100 | 105,400 | 108,500 |
21,500枚 | 107,400 | 107,700 | 110,900 |
22,000枚 | 109,700 | 110,000 | 113,400 |
22,500枚 | 112,100 | 112,400 | 115,700 |
23,000枚 | 114,400 | 114,700 | 118,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 116,700 | 117,000 | 120,500 |
24,000枚 | 119,000 | 119,300 | 122,900 |
24,500枚 | 121,300 | 121,800 | 125,300 |
25,000枚 | 123,700 | 124,100 | 127,600 |
25,500枚 | 126,100 | 126,400 | 130,000 |
26,000枚 | 128,400 | 128,700 | 132,500 |
26,500枚 | 130,700 | 131,100 | 134,900 |
27,000枚 | 133,000 | 133,400 | 137,300 |
27,500枚 | 135,400 | 135,700 | 139,600 |
28,000枚 | 137,700 | 138,000 | 142,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 140,000 | 140,400 | 144,400 |
29,000枚 | 142,300 | 142,800 | 146,800 |
29,500枚 | 144,600 | 145,100 | 149,300 |
30,000枚 | 147,000 | 147,400 | 151,600 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。