ポストカード光沢あり(コート紙180kg) チケットサイズ (50mm x 148mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 3,900 | 4,200 | 4,800 |
200枚 | 4,100 | 4,400 | 5,000 |
300枚 | 4,300 | 4,700 | 5,200 |
400枚 | 4,500 | 4,900 | 5,400 |
500枚 | 4,800 | 5,100 | 5,600 |
1,000枚 | 5,200 | 5,600 | 6,100 |
1,500枚 | 6,100 | 6,600 | 7,200 |
2,000枚 | 7,100 | 7,600 | 8,200 |
2,500枚 | 8,000 | 8,700 | 9,300 |
3,000枚 | 9,100 | 9,600 | 10,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 10,000 | 10,700 | 11,300 |
4,000枚 | 11,000 | 11,700 | 12,300 |
4,500枚 | 11,900 | 12,700 | 13,400 |
5,000枚 | 12,900 | 13,700 | 14,400 |
5,500枚 | 13,900 | 14,800 | 15,500 |
6,000枚 | 14,900 | 15,700 | 16,500 |
6,500枚 | 15,800 | 16,800 | 17,600 |
7,000枚 | 16,800 | 17,800 | 18,500 |
7,500枚 | 17,700 | 18,700 | 19,600 |
8,000枚 | 18,700 | 19,800 | 20,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 19,700 | 20,800 | 21,700 |
9,000枚 | 20,600 | 21,800 | 22,700 |
9,500枚 | 21,600 | 22,800 | 23,800 |
10,000枚 | 22,500 | 23,800 | 24,700 |
10,500枚 | 23,600 | 24,800 | 25,800 |
11,000枚 | 24,500 | 25,900 | 26,800 |
11,500枚 | 25,500 | 26,800 | 27,900 |
12,000枚 | 26,400 | 27,900 | 28,900 |
12,500枚 | 27,400 | 28,900 | 30,000 |
13,000枚 | 28,400 | 29,900 | 31,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 29,400 | 30,900 | 32,000 |
14,000枚 | 30,300 | 32,000 | 33,000 |
14,500枚 | 31,200 | 32,900 | 34,100 |
15,000枚 | 32,200 | 34,000 | 35,100 |
15,500枚 | 33,200 | 35,000 | 36,200 |
16,000枚 | 34,200 | 36,000 | 37,200 |
16,500枚 | 35,100 | 37,000 | 38,300 |
17,000枚 | 36,100 | 38,100 | 39,200 |
17,500枚 | 37,000 | 39,000 | 40,300 |
18,000枚 | 38,100 | 40,100 | 41,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 39,000 | 41,100 | 42,400 |
19,000枚 | 40,000 | 42,100 | 43,400 |
19,500枚 | 40,900 | 43,100 | 44,500 |
20,000枚 | 41,800 | 44,100 | 45,400 |
20,500枚 | 42,900 | 45,100 | 46,500 |
21,000枚 | 43,800 | 46,200 | 47,500 |
21,500枚 | 44,800 | 47,100 | 48,600 |
22,000枚 | 45,700 | 48,100 | 49,600 |
22,500枚 | 46,700 | 49,200 | 50,700 |
23,000枚 | 47,700 | 50,100 | 51,700 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 48,700 | 51,200 | 52,700 |
24,000枚 | 49,600 | 52,200 | 53,700 |
24,500枚 | 50,600 | 53,200 | 54,800 |
25,000枚 | 51,500 | 54,200 | 55,800 |
25,500枚 | 52,600 | 55,300 | 56,900 |
26,000枚 | 53,500 | 56,200 | 57,900 |
26,500枚 | 54,400 | 57,300 | 59,000 |
27,000枚 | 55,400 | 58,300 | 59,900 |
27,500枚 | 56,300 | 59,300 | 61,000 |
28,000枚 | 57,400 | 60,300 | 62,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 58,300 | 61,400 | 63,100 |
29,000枚 | 59,300 | 62,300 | 64,100 |
29,500枚 | 60,200 | 63,400 | 65,200 |
30,000枚 | 61,200 | 64,300 | 66,100 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。