ポストカード光沢なし(上質紙180kg) A4 (210mm x 297mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 14,500 | 14,500 | 19,100 |
200枚 | 16,100 | 16,200 | 21,200 |
300枚 | 17,800 | 17,800 | 23,300 |
400枚 | 19,400 | 19,500 | 25,400 |
500枚 | 21,000 | 21,000 | 27,500 |
1,000枚 | 28,600 | 28,700 | 37,500 |
1,500枚 | 36,800 | 36,900 | 48,000 |
2,000枚 | 44,900 | 45,100 | 58,500 |
2,500枚 | 53,100 | 53,300 | 69,000 |
3,000枚 | 61,200 | 61,500 | 79,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 69,400 | 69,700 | 90,000 |
4,000枚 | 77,400 | 77,900 | 100,500 |
4,500枚 | 85,600 | 86,100 | 111,000 |
5,000枚 | 93,700 | 94,200 | 121,500 |
5,500枚 | 101,900 | 102,400 | 132,000 |
6,000枚 | 110,000 | 110,600 | 142,500 |
6,500枚 | 118,200 | 118,800 | 153,000 |
7,000枚 | 126,300 | 127,000 | 163,500 |
7,500枚 | 134,500 | 135,200 | 174,000 |
8,000枚 | 142,500 | 143,400 | 184,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 150,700 | 151,600 | 195,000 |
9,000枚 | 158,800 | 159,800 | 205,500 |
9,500枚 | 167,000 | 168,000 | 216,000 |
10,000枚 | 175,100 | 176,100 | 226,500 |
10,500枚 | 183,300 | 184,300 | 237,000 |
11,000枚 | 191,400 | 192,500 | 247,500 |
11,500枚 | 199,600 | 200,700 | 258,000 |
12,000枚 | 207,600 | 208,900 | 268,500 |
12,500枚 | 215,800 | 217,100 | 279,000 |
13,000枚 | 223,900 | 225,300 | 289,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 232,100 | 233,500 | 300,000 |
14,000枚 | 240,200 | 241,700 | 310,500 |
14,500枚 | 248,400 | 249,900 | 321,000 |
15,000枚 | 256,500 | 258,000 | 331,500 |
15,500枚 | 264,700 | 266,200 | 342,000 |
16,000枚 | 272,700 | 274,400 | 352,500 |
16,500枚 | 280,900 | 282,600 | 363,000 |
17,000枚 | 289,000 | 290,800 | 373,500 |
17,500枚 | 297,200 | 299,000 | 384,000 |
18,000枚 | 305,300 | 307,200 | 394,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 313,500 | 315,400 | 405,000 |
19,000枚 | 321,600 | 323,600 | 415,500 |
19,500枚 | 329,800 | 331,800 | 426,000 |
20,000枚 | 337,800 | 339,900 | 436,500 |
20,500枚 | 346,000 | 348,100 | 447,000 |
21,000枚 | 354,100 | 356,300 | 457,500 |
21,500枚 | 362,300 | 364,500 | 468,000 |
22,000枚 | 370,400 | 372,700 | 478,500 |
22,500枚 | 378,600 | 380,900 | 489,000 |
23,000枚 | 386,700 | 389,100 | 499,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 394,900 | 397,300 | 510,000 |
24,000枚 | 402,900 | 405,500 | 520,500 |
24,500枚 | 411,100 | 413,700 | 531,000 |
25,000枚 | 419,200 | 421,800 | 541,500 |
25,500枚 | 427,400 | 430,000 | 552,000 |
26,000枚 | 435,500 | 438,200 | 562,500 |
26,500枚 | 443,700 | 446,400 | 573,000 |
27,000枚 | 451,800 | 454,600 | 583,500 |
27,500枚 | 460,000 | 462,800 | 594,000 |
28,000枚 | 468,000 | 471,000 | 604,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 476,200 | 479,200 | 615,000 |
29,000枚 | 484,300 | 487,400 | 625,500 |
29,500枚 | 492,500 | 495,600 | 636,000 |
30,000枚 | 500,600 | 503,700 | 646,500 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。