上質紙135kg A4 (210mm x 297mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 7,700 | 8,300 | 10,300 |
200枚 | 8,100 | 8,700 | 10,700 |
300枚 | 8,500 | 9,200 | 11,200 |
400枚 | 8,900 | 9,500 | 11,600 |
500枚 | 9,300 | 9,900 | 12,100 |
1,000枚 | 10,700 | 11,400 | 13,800 |
1,500枚 | 12,700 | 13,300 | 16,000 |
2,000枚 | 14,500 | 15,300 | 18,200 |
2,500枚 | 16,400 | 17,200 | 20,500 |
3,000枚 | 18,400 | 19,200 | 22,700 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 20,300 | 21,200 | 24,900 |
4,000枚 | 22,200 | 23,100 | 27,100 |
4,500枚 | 24,200 | 25,000 | 29,500 |
5,000枚 | 26,100 | 26,900 | 31,700 |
5,500枚 | 28,000 | 28,900 | 33,900 |
6,000枚 | 30,000 | 30,900 | 36,100 |
6,500枚 | 31,900 | 32,800 | 38,400 |
7,000枚 | 33,800 | 34,800 | 40,600 |
7,500枚 | 35,800 | 36,700 | 42,800 |
8,000枚 | 37,600 | 38,700 | 45,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 39,500 | 40,700 | 47,300 |
9,000枚 | 41,500 | 42,600 | 49,500 |
9,500枚 | 43,400 | 44,600 | 51,700 |
10,000枚 | 45,300 | 46,500 | 53,900 |
10,500枚 | 47,300 | 48,500 | 56,200 |
11,000枚 | 49,200 | 50,500 | 58,400 |
11,500枚 | 51,200 | 52,300 | 60,600 |
12,000枚 | 53,100 | 54,300 | 62,800 |
12,500枚 | 55,000 | 56,200 | 65,200 |
13,000枚 | 57,000 | 58,200 | 67,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 58,900 | 60,200 | 69,600 |
14,000枚 | 60,700 | 62,100 | 71,800 |
14,500枚 | 62,700 | 64,100 | 74,100 |
15,000枚 | 64,600 | 66,000 | 76,300 |
15,500枚 | 66,500 | 68,000 | 78,500 |
16,000枚 | 68,500 | 70,000 | 80,700 |
16,500枚 | 70,400 | 71,900 | 83,000 |
17,000枚 | 72,300 | 73,900 | 85,200 |
17,500枚 | 74,300 | 75,800 | 87,400 |
18,000枚 | 76,200 | 77,800 | 89,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 78,100 | 79,800 | 91,900 |
19,000枚 | 80,100 | 81,600 | 94,100 |
19,500枚 | 82,000 | 83,600 | 96,300 |
20,000枚 | 83,800 | 85,500 | 98,500 |
20,500枚 | 85,800 | 87,500 | 100,900 |
21,000枚 | 87,700 | 89,500 | 103,100 |
21,500枚 | 89,700 | 91,400 | 105,300 |
22,000枚 | 91,600 | 93,400 | 107,500 |
22,500枚 | 93,500 | 95,300 | 109,800 |
23,000枚 | 95,500 | 97,300 | 112,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 97,400 | 99,300 | 114,200 |
24,000枚 | 99,300 | 101,200 | 116,400 |
24,500枚 | 101,300 | 103,200 | 118,700 |
25,000枚 | 103,200 | 105,100 | 120,900 |
25,500枚 | 105,100 | 107,100 | 123,100 |
26,000枚 | 107,100 | 109,000 | 125,300 |
26,500枚 | 108,900 | 110,900 | 127,600 |
27,000枚 | 110,800 | 112,900 | 129,800 |
27,500枚 | 112,800 | 114,800 | 132,000 |
28,000枚 | 114,700 | 116,800 | 134,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 116,600 | 118,800 | 136,600 |
29,000枚 | 118,600 | 120,700 | 138,800 |
29,500枚 | 120,500 | 122,700 | 141,000 |
30,000枚 | 122,400 | 124,600 | 143,200 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。