ポストカード光沢あり(コート紙180kg) 120mm x 120mm 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 6,600 | 6,900 | 7,400 |
200枚 | 7,100 | 7,300 | 7,800 |
300枚 | 7,400 | 7,600 | 8,200 |
400枚 | 7,800 | 8,000 | 8,500 |
500枚 | 8,200 | 8,400 | 9,000 |
1,000枚 | 9,600 | 9,800 | 10,500 |
1,500枚 | 11,500 | 11,700 | 12,300 |
2,000枚 | 13,400 | 13,600 | 14,300 |
2,500枚 | 15,300 | 15,500 | 16,200 |
3,000枚 | 17,200 | 17,400 | 18,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 19,100 | 19,300 | 20,100 |
4,000枚 | 21,000 | 21,200 | 22,100 |
4,500枚 | 22,800 | 23,100 | 24,000 |
5,000枚 | 24,700 | 24,900 | 26,000 |
5,500枚 | 26,700 | 26,900 | 28,000 |
6,000枚 | 28,600 | 28,800 | 29,900 |
6,500枚 | 30,500 | 30,700 | 31,900 |
7,000枚 | 32,400 | 32,600 | 33,800 |
7,500枚 | 34,300 | 34,500 | 35,800 |
8,000枚 | 36,200 | 36,400 | 37,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 38,100 | 38,300 | 39,600 |
9,000枚 | 40,000 | 40,200 | 41,500 |
9,500枚 | 41,800 | 42,100 | 43,500 |
10,000枚 | 43,700 | 43,900 | 45,400 |
10,500枚 | 45,700 | 45,900 | 47,400 |
11,000枚 | 47,600 | 47,800 | 49,400 |
11,500枚 | 49,500 | 49,700 | 51,300 |
12,000枚 | 51,400 | 51,600 | 53,300 |
12,500枚 | 53,300 | 53,500 | 55,200 |
13,000枚 | 55,200 | 55,400 | 57,200 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 57,100 | 57,300 | 59,100 |
14,000枚 | 59,000 | 59,200 | 61,100 |
14,500枚 | 60,900 | 61,100 | 63,000 |
15,000枚 | 62,700 | 63,000 | 64,900 |
15,500枚 | 64,700 | 64,900 | 66,900 |
16,000枚 | 66,600 | 66,800 | 68,800 |
16,500枚 | 68,500 | 68,700 | 70,800 |
17,000枚 | 70,400 | 70,600 | 72,700 |
17,500枚 | 72,300 | 72,500 | 74,700 |
18,000枚 | 74,200 | 74,400 | 76,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 76,100 | 76,300 | 78,600 |
19,000枚 | 78,000 | 78,200 | 80,500 |
19,500枚 | 79,900 | 80,100 | 82,500 |
20,000枚 | 81,700 | 82,000 | 84,400 |
20,500枚 | 83,700 | 84,000 | 86,400 |
21,000枚 | 85,600 | 85,800 | 88,400 |
21,500枚 | 87,500 | 87,700 | 90,300 |
22,000枚 | 89,400 | 89,600 | 92,200 |
22,500枚 | 91,300 | 91,500 | 94,100 |
23,000枚 | 93,200 | 93,400 | 96,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 95,100 | 95,300 | 98,000 |
24,000枚 | 97,000 | 97,200 | 100,000 |
24,500枚 | 98,900 | 99,100 | 101,900 |
25,000枚 | 100,800 | 101,000 | 103,900 |
25,500枚 | 102,700 | 103,000 | 105,900 |
26,000枚 | 104,600 | 104,800 | 107,800 |
26,500枚 | 106,500 | 106,700 | 109,800 |
27,000枚 | 108,400 | 108,600 | 111,700 |
27,500枚 | 110,300 | 110,500 | 113,700 |
28,000枚 | 112,200 | 112,400 | 115,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 114,100 | 114,300 | 117,600 |
29,000枚 | 116,000 | 116,200 | 119,400 |
29,500枚 | 117,900 | 118,100 | 121,400 |
30,000枚 | 119,800 | 120,000 | 123,300 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。