ポストカード光沢あり(コート紙180kg) A4 (210mm x 297mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 13,200 | 14,400 | 15,500 |
200枚 | 14,000 | 15,300 | 16,300 |
300枚 | 14,800 | 16,100 | 17,300 |
400枚 | 15,700 | 16,900 | 18,100 |
500枚 | 16,500 | 17,800 | 18,900 |
1,000枚 | 20,200 | 21,600 | 22,800 |
1,500枚 | 24,400 | 25,900 | 27,300 |
2,000枚 | 28,600 | 30,200 | 31,700 |
2,500枚 | 32,800 | 34,500 | 36,100 |
3,000枚 | 37,000 | 38,800 | 40,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 41,200 | 43,000 | 44,900 |
4,000枚 | 45,400 | 47,300 | 49,300 |
4,500枚 | 49,600 | 51,600 | 53,700 |
5,000枚 | 53,800 | 55,900 | 58,100 |
5,500枚 | 58,000 | 60,200 | 62,500 |
6,000枚 | 62,200 | 64,500 | 66,900 |
6,500枚 | 66,400 | 68,800 | 71,400 |
7,000枚 | 70,600 | 73,000 | 75,800 |
7,500枚 | 74,800 | 77,300 | 80,200 |
8,000枚 | 79,000 | 81,600 | 84,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 83,200 | 85,900 | 89,000 |
9,000枚 | 87,400 | 90,300 | 93,400 |
9,500枚 | 91,600 | 94,600 | 97,800 |
10,000枚 | 95,800 | 98,800 | 102,200 |
10,500枚 | 100,000 | 103,100 | 106,600 |
11,000枚 | 104,200 | 107,400 | 111,000 |
11,500枚 | 108,400 | 111,700 | 115,500 |
12,000枚 | 112,600 | 116,000 | 119,900 |
12,500枚 | 116,800 | 120,300 | 124,300 |
13,000枚 | 121,000 | 124,600 | 128,700 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 125,200 | 128,800 | 133,100 |
14,000枚 | 129,400 | 133,100 | 137,500 |
14,500枚 | 133,600 | 137,400 | 141,900 |
15,000枚 | 137,800 | 141,700 | 146,300 |
15,500枚 | 142,000 | 146,000 | 150,700 |
16,000枚 | 146,200 | 150,300 | 155,100 |
16,500枚 | 150,400 | 154,600 | 159,600 |
17,000枚 | 154,600 | 158,800 | 164,000 |
17,500枚 | 158,800 | 163,100 | 168,400 |
18,000枚 | 163,000 | 167,400 | 172,800 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 167,200 | 171,700 | 177,200 |
19,000枚 | 171,400 | 176,000 | 181,600 |
19,500枚 | 175,600 | 180,300 | 186,000 |
20,000枚 | 179,800 | 184,500 | 190,400 |
20,500枚 | 184,000 | 188,800 | 194,800 |
21,000枚 | 188,200 | 193,200 | 199,200 |
21,500枚 | 192,400 | 197,500 | 203,700 |
22,000枚 | 196,600 | 201,800 | 208,100 |
22,500枚 | 200,800 | 206,100 | 212,500 |
23,000枚 | 205,000 | 210,400 | 216,900 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 209,200 | 214,600 | 221,300 |
24,000枚 | 213,400 | 218,900 | 225,700 |
24,500枚 | 217,600 | 223,200 | 230,100 |
25,000枚 | 221,800 | 227,500 | 234,500 |
25,500枚 | 226,000 | 231,800 | 238,900 |
26,000枚 | 230,200 | 236,100 | 243,300 |
26,500枚 | 234,400 | 240,400 | 247,800 |
27,000枚 | 238,600 | 244,600 | 252,200 |
27,500枚 | 242,800 | 248,900 | 256,600 |
28,000枚 | 247,000 | 253,200 | 261,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 251,200 | 257,500 | 265,400 |
29,000枚 | 255,400 | 261,800 | 269,800 |
29,500枚 | 259,600 | 266,100 | 274,200 |
30,000枚 | 263,800 | 270,300 | 278,600 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。