ポストカード光沢なし(上質紙180kg) A6 (100mm x 148mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 4,800 | 4,900 | 6,300 |
200枚 | 5,200 | 5,300 | 6,900 |
300枚 | 5,600 | 5,700 | 7,300 |
400枚 | 6,000 | 6,100 | 7,800 |
500枚 | 6,400 | 6,500 | 8,300 |
1,000枚 | 7,900 | 8,000 | 10,200 |
1,500枚 | 10,000 | 10,100 | 12,700 |
2,000枚 | 12,000 | 12,100 | 15,200 |
2,500枚 | 14,000 | 14,100 | 17,600 |
3,000枚 | 16,100 | 16,200 | 20,000 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 18,100 | 18,200 | 22,500 |
4,000枚 | 20,100 | 20,200 | 24,900 |
4,500枚 | 22,200 | 22,300 | 27,400 |
5,000枚 | 24,200 | 24,300 | 29,800 |
5,500枚 | 26,200 | 26,300 | 32,300 |
6,000枚 | 28,300 | 28,400 | 34,700 |
6,500枚 | 30,300 | 30,400 | 37,100 |
7,000枚 | 32,300 | 32,400 | 39,600 |
7,500枚 | 34,400 | 34,500 | 42,100 |
8,000枚 | 36,400 | 36,500 | 44,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 38,400 | 38,500 | 47,000 |
9,000枚 | 40,500 | 40,600 | 49,400 |
9,500枚 | 42,500 | 42,600 | 51,800 |
10,000枚 | 44,500 | 44,600 | 54,200 |
10,500枚 | 46,600 | 46,700 | 56,800 |
11,000枚 | 48,600 | 48,700 | 59,200 |
11,500枚 | 50,700 | 50,800 | 61,600 |
12,000枚 | 52,700 | 52,800 | 64,100 |
12,500枚 | 54,700 | 54,800 | 66,500 |
13,000枚 | 56,800 | 56,900 | 68,900 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 58,800 | 58,900 | 71,500 |
14,000枚 | 60,700 | 60,900 | 73,900 |
14,500枚 | 62,800 | 63,000 | 76,300 |
15,000枚 | 64,800 | 64,900 | 78,700 |
15,500枚 | 66,800 | 66,900 | 81,200 |
16,000枚 | 68,900 | 69,000 | 83,600 |
16,500枚 | 70,900 | 71,000 | 86,100 |
17,000枚 | 72,900 | 73,000 | 88,600 |
17,500枚 | 75,000 | 75,100 | 91,000 |
18,000枚 | 77,000 | 77,100 | 93,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 79,000 | 79,100 | 95,900 |
19,000枚 | 81,100 | 81,200 | 98,300 |
19,500枚 | 83,100 | 83,200 | 100,800 |
20,000枚 | 85,100 | 85,200 | 103,200 |
20,500枚 | 87,200 | 87,300 | 105,700 |
21,000枚 | 89,200 | 89,300 | 108,100 |
21,500枚 | 91,300 | 91,400 | 110,500 |
22,000枚 | 93,300 | 93,400 | 113,000 |
22,500枚 | 95,300 | 95,400 | 115,500 |
23,000枚 | 97,400 | 97,500 | 117,900 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 99,400 | 99,500 | 120,400 |
24,000枚 | 101,400 | 101,500 | 122,800 |
24,500枚 | 103,500 | 103,600 | 125,200 |
25,000枚 | 105,500 | 105,600 | 127,600 |
25,500枚 | 107,500 | 107,600 | 130,200 |
26,000枚 | 109,600 | 109,700 | 132,600 |
26,500枚 | 111,600 | 111,700 | 135,000 |
27,000枚 | 113,600 | 113,700 | 137,500 |
27,500枚 | 115,700 | 115,800 | 139,900 |
28,000枚 | 117,700 | 117,800 | 142,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 119,700 | 119,800 | 144,900 |
29,000枚 | 121,800 | 121,900 | 147,300 |
29,500枚 | 123,700 | 123,900 | 149,700 |
30,000枚 | 125,700 | 125,800 | 152,100 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。