ポストカード光沢なし(上質紙180kg) A7 (74mm x 100mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 4,200 | 4,400 | 5,600 |
200枚 | 4,500 | 4,800 | 6,000 |
300枚 | 5,000 | 5,200 | 6,400 |
400枚 | 5,300 | 5,500 | 6,900 |
500枚 | 5,600 | 5,800 | 7,300 |
1,000枚 | 6,900 | 7,100 | 8,900 |
1,500枚 | 8,700 | 8,900 | 11,000 |
2,000枚 | 10,500 | 10,700 | 13,100 |
2,500枚 | 12,200 | 12,400 | 15,200 |
3,000枚 | 14,000 | 14,200 | 17,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 15,700 | 15,900 | 19,500 |
4,000枚 | 17,500 | 17,700 | 21,600 |
4,500枚 | 19,300 | 19,500 | 23,700 |
5,000枚 | 21,100 | 21,300 | 25,800 |
5,500枚 | 22,800 | 23,100 | 27,900 |
6,000枚 | 24,600 | 24,800 | 30,000 |
6,500枚 | 26,400 | 26,600 | 32,100 |
7,000枚 | 28,100 | 28,300 | 34,300 |
7,500枚 | 29,900 | 30,100 | 36,400 |
8,000枚 | 31,700 | 31,900 | 38,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 33,400 | 33,700 | 40,600 |
9,000枚 | 35,200 | 35,400 | 42,700 |
9,500枚 | 37,000 | 37,200 | 44,800 |
10,000枚 | 38,700 | 38,900 | 46,900 |
10,500枚 | 40,500 | 40,700 | 49,100 |
11,000枚 | 42,300 | 42,500 | 51,200 |
11,500枚 | 44,100 | 44,300 | 53,300 |
12,000枚 | 45,800 | 46,000 | 55,400 |
12,500枚 | 47,600 | 47,800 | 57,500 |
13,000枚 | 49,400 | 49,600 | 59,600 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 51,100 | 51,300 | 61,800 |
14,000枚 | 52,900 | 53,100 | 63,900 |
14,500枚 | 54,700 | 54,900 | 66,000 |
15,000枚 | 56,400 | 56,700 | 68,100 |
15,500枚 | 58,200 | 58,400 | 70,200 |
16,000枚 | 60,000 | 60,200 | 72,300 |
16,500枚 | 61,800 | 62,000 | 74,400 |
17,000枚 | 63,500 | 63,700 | 76,600 |
17,500枚 | 65,300 | 65,500 | 78,700 |
18,000枚 | 67,000 | 67,300 | 80,800 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 68,800 | 69,000 | 82,900 |
19,000枚 | 70,600 | 70,800 | 85,000 |
19,500枚 | 72,400 | 72,600 | 87,100 |
20,000枚 | 74,100 | 74,300 | 89,200 |
20,500枚 | 75,900 | 76,100 | 91,400 |
21,000枚 | 77,700 | 77,900 | 93,500 |
21,500枚 | 79,400 | 79,600 | 95,600 |
22,000枚 | 81,200 | 81,400 | 97,700 |
22,500枚 | 83,000 | 83,200 | 99,800 |
23,000枚 | 84,800 | 85,000 | 101,900 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 86,500 | 86,700 | 104,100 |
24,000枚 | 88,300 | 88,500 | 106,200 |
24,500枚 | 90,000 | 90,300 | 108,300 |
25,000枚 | 91,800 | 92,000 | 110,400 |
25,500枚 | 93,600 | 93,800 | 112,500 |
26,000枚 | 95,400 | 95,600 | 114,600 |
26,500枚 | 97,200 | 97,400 | 116,700 |
27,000枚 | 98,900 | 99,100 | 118,900 |
27,500枚 | 100,600 | 100,900 | 121,000 |
28,000枚 | 102,400 | 102,600 | 123,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 104,200 | 104,400 | 125,200 |
29,000枚 | 106,000 | 106,200 | 127,300 |
29,500枚 | 107,800 | 108,000 | 129,400 |
30,000枚 | 109,500 | 109,700 | 131,600 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。