ポストカード光沢あり(コート紙180kg) A6 (100mm x 148mm) 料金表
納期 |
 |
 |
 |
色数 |
 片面フルカラー |
 フルカラー/Bk1色 |
 両面フルカラー |
100枚 | 4,700 | 4,800 | 5,500 |
200枚 | 4,900 | 5,000 | 5,700 |
300枚 | 5,100 | 5,200 | 5,900 |
400枚 | 5,300 | 5,400 | 6,200 |
500枚 | 5,500 | 5,600 | 6,400 |
1,000枚 | 6,100 | 6,300 | 7,100 |
1,500枚 | 7,200 | 7,300 | 8,200 |
2,000枚 | 8,400 | 8,500 | 9,500 |
2,500枚 | 9,400 | 9,600 | 10,700 |
3,000枚 | 10,600 | 10,700 | 11,800 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
3,500枚 | 11,600 | 11,800 | 13,100 |
4,000枚 | 12,800 | 13,000 | 14,200 |
4,500枚 | 13,800 | 14,000 | 15,400 |
5,000枚 | 15,000 | 15,200 | 16,500 |
5,500枚 | 16,100 | 16,300 | 17,800 |
6,000枚 | 17,200 | 17,400 | 19,000 |
6,500枚 | 18,300 | 18,500 | 20,100 |
7,000枚 | 19,400 | 19,700 | 21,400 |
7,500枚 | 20,500 | 20,700 | 22,500 |
8,000枚 | 21,600 | 21,900 | 23,700 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
8,500枚 | 22,700 | 23,100 | 24,900 |
9,000枚 | 23,800 | 24,100 | 26,100 |
9,500枚 | 24,900 | 25,300 | 27,300 |
10,000枚 | 26,000 | 26,300 | 28,400 |
10,500枚 | 27,100 | 27,500 | 29,700 |
11,000枚 | 28,300 | 28,600 | 30,800 |
11,500枚 | 29,400 | 29,700 | 32,000 |
12,000枚 | 30,500 | 30,800 | 33,200 |
12,500枚 | 31,600 | 32,000 | 34,400 |
13,000枚 | 32,700 | 33,000 | 35,500 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
13,500枚 | 33,800 | 34,200 | 36,800 |
14,000枚 | 34,900 | 35,300 | 38,000 |
14,500枚 | 36,000 | 36,400 | 39,100 |
15,000枚 | 37,100 | 37,500 | 40,300 |
15,500枚 | 38,300 | 38,700 | 41,500 |
16,000枚 | 39,300 | 39,700 | 42,700 |
16,500枚 | 40,500 | 40,900 | 43,800 |
17,000枚 | 41,500 | 42,100 | 45,100 |
17,500枚 | 42,700 | 43,100 | 46,300 |
18,000枚 | 43,700 | 44,300 | 47,400 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
18,500枚 | 44,900 | 45,400 | 48,700 |
19,000枚 | 45,900 | 46,500 | 49,800 |
19,500枚 | 47,100 | 47,600 | 51,000 |
20,000枚 | 48,100 | 48,700 | 52,100 |
20,500枚 | 49,300 | 49,800 | 53,400 |
21,000枚 | 50,500 | 51,000 | 54,600 |
21,500枚 | 51,500 | 52,000 | 55,700 |
22,000枚 | 52,700 | 53,200 | 57,000 |
22,500枚 | 53,700 | 54,300 | 58,100 |
23,000枚 | 54,900 | 55,400 | 59,300 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
23,500枚 | 55,900 | 56,500 | 60,500 |
24,000枚 | 57,100 | 57,700 | 61,700 |
24,500枚 | 58,100 | 58,800 | 62,800 |
25,000枚 | 59,300 | 59,900 | 64,000 |
25,500枚 | 60,400 | 61,100 | 65,300 |
26,000枚 | 61,500 | 62,100 | 66,400 |
26,500枚 | 62,600 | 63,300 | 67,600 |
27,000枚 | 63,700 | 64,400 | 68,800 |
27,500枚 | 64,800 | 65,500 | 70,000 |
28,000枚 | 65,900 | 66,600 | 71,100 |
| 片面フルカラー | フルカラー/Bk1色 | 両面フルカラー |
28,500枚 | 67,000 | 67,800 | 72,400 |
29,000枚 | 68,100 | 68,800 | 73,600 |
29,500枚 | 69,300 | 70,000 | 74,700 |
30,000枚 | 70,300 | 71,000 | 75,900 |
- ※一部の大量ロット フライヤー印刷物は3または4営業日になる場合があります。
- ※折り、ミシン目、定形外断裁が必要な場合、別途加工料金が必要です。
- ※完全データで入稿いただいた場合の料金です。
よくあるご質問
その他のよくある質問へ
納期(発送日)について
メディアプリンタのほとんどの商品(フライヤー、チラシ、DM、CDジャケット、チケット、ポスター)は通常2〜4営業日以内に大阪から発送致します。(一部除外の商品あり)東京、名古屋、福岡ですと発送日の翌日〜2日に到着します。
当社では、お申し込みいただいた順番に印刷し、仕上がり次第発送しております。これらの期間は印刷の混み具合により前後します。
当社では全てのお客様にできるだけ早く、フライヤーをお届けできるように努力しておりますが、通常営業日の発送分もございます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合せ下さい。